| Name | Course SR | 14d SR | Runners Today |
|---|---|---|---|
| Kim Bailey & Mat Nicholls ▼ | 40%(2/5) | 0%(1r) | Kylenoe Dancer |
| Richard Hobson ▼ | 36%(8/22) | 0%(1r) | My Lady d'Ex |
| Anthony Honeyball ▼ | 30%(37/122) | 0%(1r) | Frenati, Gore Point +1 |
| Tim Vaughan ▼ | 30%(3/10) | 0%(3r) | Doctor Glide |
| James Owen ▼ | 26%(9/35) | 17%(46r) | Sixty Plus |
| Sheena West ▼ | 25%(8/32) | 0%(1r) | A Tickatickatiming |
| Gary Brown ▼ | 25%(4/16) | 0%(3r) | Easter Icon |
| Nick Scholfield ▼ | 25%(2/8) | 12%(8r) | Edgewell, Alan Bresil |
| Jamie Snowden ▼ | 25%(14/57) | 33%(6r) | Maria Mes |
| Ben Pauling ▼ | 23%(14/62) | 50%(4r) | Elated, Sun Joy +1 |
| Gary & Josh Moore ▼ | 20%(28/139) | 15%(33r) | Galactic Jack |
| Ben Clarke ▼ | 17%(4/23) | 0%(1r) | Good Girl Rachel |
| Neil Mulholland ▼ | 17%(34/196) | 20%(10r) | Atreides, Gata Ban +1 |
| Dan Skelton ▼ | 15%(7/47) | 56%(23r) | Evening Tess, Muskerry Rock |
| Lawney Hill ▼ | 14%(1/7) | 100%(1r) | Our Brother John |
| Emma Lavelle ▼ | 13%(7/53) | 0%(3r) | A Little Something |
| Nicky Henderson ▼ | 12%(3/24) | 0%(1r) | Viscountess Nelson |
| Sam Thomas ▼ | 12%(1/8) | 0%(1r) | Special John |
| Helen Nelmes ▼ | 4%(1/22) | 0%(1r) | Wellwillya |
| Michael Madgwick ▼ | 4%(1/24) | 0%(0r) | Fravanco |
| Laura Horsfall ▼ | 0%(0/14) | 0%(0r) | Jack The Savage |
| Pat Phelan ▼ | 0%(0/8) | 0%(5r) | Charles Morin |
| Faye Bramley ▼ | 0%(0/3) | 25%(4r) | Almuhit |
| Nikki Evans ▼ | 0%(0/3) | 0%(3r) | Kates Choice |
| Luke Dace ▼ | — | — | Break Point |
| I Chanin ▼ | — | — | Dunaden Island |
| Name | Course SR | 14d SR | Runners Today |
|---|---|---|---|
| Chad Bament ▼ | 44%(4/9) | 0%(1r) | Ballyfinn |
| Sam Twiston-Davies ▼ | 27%(27/100) | 0%(5r) | Frenati, Gore Point +1 |
| James Bowen ▼ | 25%(9/36) | 22%(18r) | Viscountess Nelson |
| Sean Bowen ▼ | 25%(15/61) | 27%(33r) | Jack The Savage |
| Beau Morgan ▼ | 23%(3/13) | 0%(1r) | Maestrow |
| Harry Cobden ▼ | 22%(11/50) | 50%(2r) | Almuhit |
| Harry Skelton ▼ | 20%(3/15) | 57%(21r) | Evening Tess, Muskerry Rock |
| Marc Goldstein ▼ | 19%(15/78) | 0%(0r) | A Tickatickatiming, Fravanco |
| Tom Bellamy ▼ | 18%(9/49) | 17%(6r) | Kylenoe Dancer |
| David Bass ▼ | 18%(4/22) | 33%(3r) | Our Brother John |
| Callum Pritchard ▼ | 18%(3/17) | 17%(6r) | Sun Joy |
| Bradley Harris ▼ | 17%(5/29) | 0%(1r) | Atreides, Mistress Fox |
| Ben Jones ▼ | 17%(10/59) | 50%(4r) | Elated, A Little Something |
| Caoilin Quinn ▼ | 16%(22/138) | 0%(0r) | Galactic Jack |
| Dylan Johnston ▼ | 16%(3/19) | 20%(5r) | Gata Ban |
| Isabelle Ryder ▼ | 14%(4/28) | 25%(4r) | Easter Icon |
| Sean Houlihan ▼ | 12%(5/42) | 0%(5r) | Charles Morin |
| Paul O'Brien ▼ | 11%(4/36) | 20%(5r) | Wellwillya |
| Jonathan Burke ▼ | 11%(3/27) | 8%(13r) | Maria Mes |
| James Best ▼ | 10%(8/78) | 0%(5r) | My Lady d'Ex |
| Kielan Woods ▼ | 10%(3/29) | 29%(7r) | Break Point |
| David Noonan ▼ | 8%(2/24) | 0%(7r) | Good Girl Rachel |
| Harry Reed ▼ | 0%(0/39) | 0%(8r) | Edgewell, Alan Bresil |
| Ben Poste ▼ | 0%(0/24) | 0%(3r) | Kates Choice |
| Rian Corcoran ▼ | 0%(0/4) | 12%(8r) | Dunaden Island |
| Mr Edward Vaughan ▼ | — | — | Doctor Glide |
| Matt Griffiths ▼ | — | — | Special John |
| Name | Course SR | 14d SR | Runners Today |
|---|---|---|---|
| William Haggas ▼ | 28%(31/111) | 37%(27r) | Yimmna |
| Mike Murphy ▼ | 25%(3/12) | 20%(5r) | Victorian Rose, Kyoto +1 |
| John & Thady Gosden ▼ | 25%(30/121) | 29%(24r) | Starlight Lass |
| T J Kent ▼ | 23%(6/26) | 0%(1r) | Komodo Rose |
| Mark Rimell ▼ | 22%(2/9) | 0%(6r) | Jungle Knight |
| Philip McBride ▼ | 21%(17/81) | 25%(4r) | Skellig Isle |
| Roger Varian ▼ | 20%(16/80) | 7%(27r) | Shushu, Sprightly Dance |
| Ralph Beckett ▼ | 18%(4/22) | 15%(39r) | Renewal |
| Ed Walker ▼ | 18%(10/56) | 18%(28r) | Kino Plasmat |
| Jack Channon ▼ | 18%(3/17) | 20%(5r) | Sugar Sugar, Pennine Way |
| Dylan Cunha ▼ | 17%(9/54) | 8%(24r) | Mart, Gorgeous Mr George +1 |
| Julia & Shelley Birkett ▼ | 17%(5/30) | 29%(7r) | Smokey Malone, Girls Allowed +1 |
| Gay Kelleway ▼ | 16%(6/37) | 0%(2r) | Court Drive |
| George Boughey ▼ | 16%(20/126) | 11%(27r) | Blindfold Games, Carron |
| Richard Spencer ▼ | 15%(6/39) | 25%(8r) | Rockafeller Skank |
| Chris Dwyer ▼ | 13%(12/91) | 11%(9r) | Wild Rosie |
| Tom Clover ▼ | 13%(9/68) | 17%(12r) | Bella Perla |
| John Berry ▼ | 13%(6/47) | 0%(3r) | Cloudy Rose |
| Phil McEntee ▼ | 13%(12/95) | 14%(7r) | Alafdhal, Court Of Session |
| George Scott ▼ | 12%(8/64) | 15%(20r) | Lady Of Clover |
| Harry Charlton ▼ | 12%(3/24) | 15%(13r) | Quadrillion |
| Gary & Josh Moore ▼ | 12%(1/8) | 15%(33r) | Big Bard, Dissident |
| James Tate ▼ | 12%(3/25) | 25%(12r) | Esdaile, Sterling Fortune |
| John Ryan ▼ | 12%(9/77) | 0%(3r) | White Ladder |
| Archie Watson ▼ | 11%(8/70) | 4%(28r) | Very Demure |
| Charlie Fellowes ▼ | 11%(7/64) | 10%(10r) | Superstorm |
| James Fanshawe ▼ | 11%(9/85) | 21%(14r) | Too Too Divine, Captain Robert |
| Mark Loughnane ▼ | 10%(2/19) | 0%(17r) | Star Of Jupiter |
| James Ferguson ▼ | 10%(4/42) | 40%(5r) | Cavolo Nero |
| Matt Crawley ▼ | 9%(2/22) | 0%(4r) | Argentum, Lowestoft |
| George Margarson ▼ | 8%(9/111) | 0%(7r) | Miss Starlet, Shining Guest +1 |
| P Charalambous & J Clutterbuck ▼ | 8%(3/37) | 0%(3r) | La Mariposa, Inclusive +2 |
| Marco Botti ▼ | 8%(6/78) | 8%(12r) | Advancing |
| Conrad Allen ▼ | 7%(2/27) | 0%(7r) | Elvetham |
| Mrs Ilka Gansera-Leveque ▼ | 7%(1/15) | 0%(3r) | Molly Mac, Caitlin G |
| Stuart Williams ▼ | 6%(6/106) | 0%(12r) | Accommodation, Urban Warrior +1 |
| J R Jenkins ▼ | 3%(2/78) | 0%(6r) | Jooliah |
| Jack Jones ▼ | 2%(1/41) | 20%(10r) | Bear Steps |
| Hughie Morrison ▼ | 0%(0/8) | 29%(7r) | Beggarman, Padua |
| Hayley Burton ▼ | 0%(0/5) | 0%(5r) | Nicely Curved |
| Robert Edwards ▼ | — | — | Blossom In The Air |
| Camilla Poulton ▼ | — | — | High Favour, Harry Don't Bite |
| Mike Sowersby ▼ | — | — | Contemplation |
| Name | Course SR | 14d SR | Runners Today |
|---|---|---|---|
| Jack Callan ▼ | 22%(5/23) | 8%(39r) | Blindfold Games, Heer's Sadie |
| Gina Mangan ▼ | 21%(3/14) | 14%(28r) | Cloudy Rose, Harry Don't Bite |
| Warren Fentiman ▼ | 20%(1/5) | 13%(15r) | Argentum, Lowestoft |
| Stevie Donohoe ▼ | 17%(4/23) | 0%(4r) | Superstorm |
| Silvestre De Sousa ▼ | 17%(19/111) | 12%(41r) | Wild Rosie, Skellig Isle +1 |
| J F Egan ▼ | 17%(7/41) | 0%(9r) | Shining Guest, Mythical Guest |
| Tom Marquand ▼ | 17%(19/113) | 20%(39r) | Yimmna |
| Harry Davies ▼ | 16%(18/113) | 5%(21r) | Padua |
| Rose Dawes ▼ | 15%(2/13) | 0%(9r) | Sugar Sugar, Jooliah +1 |
| Jack Mitchell ▼ | 14%(20/141) | 21%(29r) | Shushu, Miss Starlet +2 |
| Jason Watson ▼ | 14%(5/37) | 7%(29r) | Bella Perla |
| Edward Greatrex ▼ | 12%(2/16) | 0%(17r) | Renewal |
| Benoit De La Sayette ▼ | 12%(16/138) | 33%(6r) | Molly Mac, Caitlin G |
| Robert Havlin ▼ | 11%(12/106) | 3%(30r) | Starlight Lass |
| Cieren Fallon ▼ | 10%(12/116) | 23%(39r) | Kino Plasmat, Bear Steps +2 |
| Marco Ghiani ▼ | 10%(12/120) | 8%(26r) | Esdaile, Accommodation +2 |
| Harry Burns ▼ | 10%(2/20) | 0%(3r) | White Ladder |
| Dylan Hogan ▼ | 9%(12/127) | 22%(9r) | La Mariposa, Smokey Malone +1 |
| Ross Coakley ▼ | 9%(4/43) | 12%(8r) | Too Too Divine |
| Grace McEntee ▼ | 9%(3/33) | 0%(5r) | Alafdhal |
| George Wood ▼ | 8%(7/87) | 8%(25r) | Sterling Fortune, Komodo Rose +3 |
| Liam Wright ▼ | 8%(2/25) | 10%(10r) | Inclusive, Albert Cee +1 |
| Lewis Edmunds ▼ | 8%(3/40) | 21%(29r) | Quadrillion |
| Josephine Gordon ▼ | 6%(3/51) | 12%(8r) | Gorgeous Mr George, Girls Allowed |
| Rob Hornby ▼ | 6%(1/17) | 12%(50r) | Victorian Rose, Jungle Knight +3 |
| Jonny Peate ▼ | 0%(0/28) | 5%(20r) | Cavolo Nero, Nicely Curved |
| George Bass ▼ | 0%(0/15) | 14%(7r) | Pennine Way |
| Jack Gilligan ▼ | 0%(0/9) | 0%(10r) | Elvetham |
| Robbie Downey ▼ | — | — | Blossom In The Air |
| Zac Lloyd ▼ | — | — | Mart, Star Of Jupiter +1 |
| Jude Fernandes ▼ | — | — | Big Bard |
| Harry Vigors ▼ | — | — | Very Demure |
| Olivia Haines ▼ | — | — | Contemplation |
| Name | Course SR | 14d SR | Runners Today |
|---|---|---|---|
| Charlie Appleby ▼ | 37%(75/201) | 11%(9r) | Tribal Queen |
| Adam Kirby ▼ | 33%(1/3) | 7%(15r) | Hour By Hour |
| Harry Derham ▼ | 27%(12/44) | 25%(4r) | Possible, St Just In Time |
| David Killahena & Graeme McPherson ▼ | 25%(3/12) | 58%(12r) | Sonnerie Power |
| Roger Varian ▼ | 22%(54/240) | 7%(27r) | The Lost Sock |
| Lucy Wadham ▼ | 22%(8/36) | 0%(1r) | Semele |
| John & Thady Gosden ▼ | 21%(60/287) | 29%(24r) | Velvet Vega, Siren Suit |
| Ralph Beckett ▼ | 18%(46/259) | 15%(39r) | Gypsy Jazz Queen, Angel Gabriel |
| Richard Hughes ▼ | 17%(44/258) | 8%(24r) | Criminal, Marengo Storm +1 |
| James Fanshawe ▼ | 17%(45/264) | 21%(14r) | Celestias Comet, Club Class |
| Simon & Ed Crisford ▼ | 17%(31/183) | 14%(22r) | Danseuse |
| Andrew Balding ▼ | 17%(90/540) | 17%(54r) | Pequenita, Shushi |
| Dr Richard Newland & Jamie Insole ▼ | 15%(13/87) | 8%(26r) | Sunset Script |
| Kevin Philippart De Foy ▼ | 15%(30/205) | 0%(11r) | Angel Love |
| Emma Lavelle ▼ | 15%(12/82) | 0%(3r) | Karthon |
| George Boughey ▼ | 14%(35/241) | 11%(27r) | Exotic Baby |
| James Ferguson ▼ | 14%(16/111) | 40%(5r) | Karakula |
| Jane Chapple-Hyam ▼ | 14%(11/79) | 0%(13r) | Jindri |
| Dan Skelton ▼ | 13%(19/142) | 56%(23r) | Soleil d'Arizona |
| Ed Walker ▼ | 13%(29/221) | 18%(28r) | Moonshine |
| Heather Main ▼ | 12%(12/98) | 0%(5r) | Island Hero |
| Rod Millman ▼ | 12%(21/181) | 10%(19r) | Billy Mill, Arry Up |
| Eve Johnson Houghton ▼ | 12%(29/253) | 19%(26r) | Silca Bay |
| Marco Botti ▼ | 11%(31/271) | 8%(12r) | Golden Muse |
| Amanda Perrett ▼ | 11%(9/79) | 0%(4r) | Virtue Charity, Lady Manzor +1 |
| Warren Greatrex ▼ | 11%(4/35) | 0%(11r) | Too Farhh Gone |
| Charlie Johnston ▼ | 11%(29/259) | 11%(46r) | Lady Caroline Lamb |
| David Menuisier ▼ | 11%(13/119) | 9%(11r) | Palomezcal, Persian Flaw +1 |
| Alan King ▼ | 11%(23/213) | 27%(11r) | Salve Allegra |
| William Muir & Chris Grassick ▼ | 11%(13/123) | 0%(13r) | Caramay |
| Ed Dunlop ▼ | 10%(17/163) | 16%(19r) | Midnight Steppers |
| John Butler ▼ | 10%(43/423) | 8%(24r) | Havana Touch, Uzincso |
| Richard Hannon ▼ | 10%(43/429) | 22%(45r) | Dark Reign |
| George Baker ▼ | 10%(18/180) | 0%(11r) | Imperial Cult |
| Charlie Fellowes ▼ | 10%(14/144) | 10%(10r) | Guadalevin, Deluded |
| S Woods ▼ | 10%(11/113) | 0%(10r) | Rosevannion |
| Jamie Osborne ▼ | 10%(20/209) | 0%(17r) | Amazing Journey |
| Stuart Williams ▼ | 9%(20/213) | 0%(12r) | Agent Rose |
| Mike Murphy ▼ | 9%(4/43) | 20%(5r) | Further Measure, I Am Me |
| Sir Mark Prescott Bt ▼ | 9%(11/121) | 0%(7r) | Desert Belle |
| Tom Ward ▼ | 9%(16/183) | 0%(7r) | Woodhay Wayfarer |
| Roger Teal ▼ | 8%(15/177) | 0%(12r) | Rogue Empire |
| Archie Watson ▼ | 8%(19/230) | 4%(28r) | Rogue Supremacy |
| Dylan Cunha ▼ | 8%(4/48) | 8%(24r) | Generous Rascal |
| Craig Benton ▼ | 8%(1/12) | 0%(5r) | Bold Suitor |
| George Scott ▼ | 8%(7/91) | 15%(20r) | Front Line Fury |
| Ollie Sangster ▼ | 8%(9/118) | 10%(21r) | Deported |
| Ian Williams ▼ | 7%(15/218) | 4%(27r) | Just Typical |
| Mark Usher ▼ | 7%(13/188) | 10%(10r) | Vilaine Verlaine |
| Ivan Furtado ▼ | 6%(4/67) | 14%(28r) | American State, Three Yorkshiremen |
| Dominic Ffrench Davis ▼ | 5%(4/82) | 20%(5r) | Man From Havana |
| Jim & Suzi Best ▼ | 5%(2/43) | 9%(11r) | My Boy Harry |
| Gary & Josh Moore ▼ | 4%(5/142) | 15%(33r) | Running The Game |
| William Stone ▼ | 3%(1/35) | 0%(4r) | Big Harry |
| Jim Boyle ▼ | 3%(2/74) | 17%(18r) | Seu Jo |
| Georgina Nicholls ▼ | 0%(0/19) | 0%(3r) | Sea Of Charm |
| John Berry ▼ | 0%(0/15) | 0%(3r) | Tarbat Ness |
| Charlie Pike ▼ | 0%(0/10) | 0%(8r) | Sir Alfie, Blackwaterfoot +1 |
| Patrick Morris ▼ | — | — | Fleurman, Golspie |
| Kevin & Lauren Frost ▼ | — | — | Saratoga Gold |
| Ben Lund ▼ | — | — | Individualiste |
| Ismail Mohammed & Jose Santos ▼ | — | — | Jumeirah Sands |
| Name | Course SR | 14d SR | Runners Today |
|---|---|---|---|
| William Buick ▼ | 31%(72/234) | 17%(18r) | Tribal Queen, Criminal +3 |
| Oisin Murphy ▼ | 23%(113/496) | 25%(67r) | Pequenita, Velvet Vega |
| Callum Rodriguez ▼ | 21%(5/24) | 21%(29r) | Danseuse, The Lost Sock +1 |
| Toby Moore ▼ | 18%(2/11) | 0%(2r) | Siren Suit, Karakula |
| Hector Crouch ▼ | 16%(55/333) | 17%(36r) | Lady Caroline Lamb, Gypsy Jazz Queen +2 |
| Donagh Murphy ▼ | 15%(2/13) | 29%(7r) | Fleurman |
| Daniel Muscutt ▼ | 14%(84/580) | 12%(24r) | Midnight Steppers, American State +1 |
| Alfie Redman ▼ | 14%(1/7) | 0%(3r) | Further Measure |
| Oliver Carmichael ▼ | 13%(2/15) | 50%(4r) | Silca Bay |
| David Probert ▼ | 12%(61/490) | 10%(38r) | Woodhay Wayfarer, Salve Allegra +1 |
| Kieran Shoemark ▼ | 12%(42/343) | 16%(37r) | Sunset Script, Lady Manzor +4 |
| Mason Paetel ▼ | 12%(3/25) | 18%(22r) | Karthon, Jumeirah Sands |
| David Egan ▼ | 12%(34/289) | 2%(41r) | Rosevannion, Havana Touch +2 |
| Neil Callan ▼ | 12%(31/268) | 0%(2r) | Imperial Cult |
| Robert Dunne ▼ | 10%(2/19) | 20%(5r) | Soleil d'Arizona |
| Ryan Kavanagh ▼ | 10%(5/49) | 10%(10r) | Just Typical |
| Saffie Osborne ▼ | 10%(25/255) | 8%(51r) | Sullom Voe, Billy Mill +2 |
| Jack Doughty ▼ | 10%(8/82) | 4%(25r) | Agent Rose, Palomezcal +1 |
| Sean Levey ▼ | 9%(30/341) | 13%(30r) | Dark Reign, Persian Flaw +3 |
| Charles Bishop ▼ | 9%(24/276) | 8%(26r) | Hour By Hour, Deported +1 |
| Paddy Bradley ▼ | 7%(18/259) | 13%(23r) | Guadalevin, I Am Me +2 |
| Luke Morris ▼ | 6%(37/569) | 8%(47r) | My Boy Harry, Rogue Supremacy +3 |
| Tom Queally ▼ | 6%(8/123) | 33%(6r) | Running The Game |
| Pierre-Louis Jamin ▼ | 6%(3/50) | 4%(24r) | Virtue Charity |
| Sean D Bowen ▼ | 6%(5/85) | 9%(22r) | Three Yorkshiremen |
| Owen Lewis ▼ | 6%(1/17) | 0%(4r) | Rogue Empire |
| Taryn Langley ▼ | 5%(1/19) | 0%(6r) | Tarbat Ness |
| Georgia Dobie ▼ | 4%(5/110) | 0%(6r) | Bold Suitor |
| Pat Cosgrave ▼ | 4%(4/93) | 4%(27r) | Exotic Baby |
| Thomas Greatrex ▼ | 4%(2/48) | 0%(7r) | Sir Alfie, Wood Whisperer |
| Darragh Keenan ▼ | 3%(6/201) | 10%(31r) | Arry Up, Front Line Fury |
| William Cox ▼ | 1%(1/112) | 0%(15r) | Sea Of Charm |
| Millie Wonnacott ▼ | 0%(0/20) | 0%(3r) | Individualiste |
| Matthew Lloyd Slater ▼ | 0%(0/12) | 14%(7r) | Saratoga Gold |
| Ben Ffrench Davis ▼ | 0%(0/12) | 14%(7r) | Man From Havana |
| Alicia Perkins ▼ | 0%(0/5) | 0%(0r) | Vilaine Verlaine |
| Arron D'Arcy ▼ | — | — | Celestias Comet |
| Name | Course SR | 14d SR | Runners Today |
|---|---|---|---|
| ⭐ Roger Varian ▼ | 44%(11/25) | 7%(27r) | ⭐ Glory Of The Seas |
| Adrian Nicholls ▼ | 24%(9/37) | 20%(5r) | Tees Aggregates, Ingleby Archie +1 |
| K R Burke ▼ | 21%(22/105) | 16%(44r) | Casino Star |
| Kevin Ryan ▼ | 21%(24/115) | 16%(32r) | My Mate Fitz |
| Phillip Makin ▼ | 20%(8/40) | 50%(6r) | Impressor |
| Gemma Tutty ▼ | 19%(3/16) | 0%(10r) | Mister Sky Blue |
| Hugo Palmer ▼ | 17%(7/41) | 24%(34r) | Condotti |
| Tristan Davidson ▼ | 17%(10/59) | 8%(13r) | Iris Dancer |
| David O'Meara ▼ | 15%(21/141) | 20%(56r) | Pisanello |
| Jim Goldie ▼ | 14%(69/477) | 19%(47r) | Doon The Glen, Summerstorms Dream +2 |
| Iain Jardine ▼ | 14%(43/317) | 12%(34r) | No Nay Nevermind, Mount Ruapehu +2 |
| Julie Camacho ▼ | 13%(5/39) | 17%(24r) | Highland Bear |
| Charlie Johnston ▼ | 12%(18/150) | 11%(46r) | Aussie Pearl, No Return +1 |
| Gary Harrison ▼ | 11%(1/9) | 0%(3r) | Pebble Dash, Hi Lord |
| Lucinda Russell & Michael Scudamore ▼ | 11%(1/9) | 7%(14r) | South Road |
| Tim Easterby ▼ | 11%(20/181) | 10%(103r) | Canaria Queen, Perfidia |
| Ben Haslam ▼ | 6%(1/16) | 6%(18r) | Pal Joey, Jet Warrior |
| Philip Kirby ▼ | 5%(1/19) | 0%(15r) | Shoptilyoudrop, Spirit Catcher |
| Ewan Whillans ▼ | 3%(3/102) | 12%(8r) | Millbuie |
| Richard & Peter Fahey ▼ | 0%(0/10) | 8%(51r) | Desert Move, Yafreh +2 |
| David Loughnane ▼ | 0%(0/10) | 19%(21r) | The Sweet Escape |
| Mark Loughnane ▼ | 0%(0/6) | 0%(17r) | Zu Run |
| Gary Rutherford ▼ | 0%(0/6) | 0%(3r) | Penny Mountain |
| John & Rhys Flint ▼ | — | — | Endowed |
| Hamad Al Jehani ▼ | — | — | Royal Heritage |
| Ollie Sangster ▼ | — | — | Sea Palace |
| Sandy Thomson ▼ | — | — | Florida Dreams |
| Name | Course SR | 14d SR | Runners Today |
|---|---|---|---|
| James Doyle ▼ | 43%(3/7) | 24%(17r) | Royal Heritage |
| ⭐ Ray Dawson ▼ | 43%(3/7) | 3%(31r) | ⭐ Glory Of The Seas |
| Jack Nicholls ▼ | 31%(5/16) | 6%(18r) | Tees Aggregates, Ingleby Archie +1 |
| Mr Eireann Cagney ▼ | 25%(2/8) | 0%(0r) | Summerstorms Dream |
| Shane Gray ▼ | 19%(16/85) | 8%(13r) | Desert Move, Yafreh +1 |
| Paul Mulrennan ▼ | 18%(45/250) | 12%(40r) | Pal Joey, Motawaared |
| Clifford Lee ▼ | 17%(12/70) | 24%(33r) | Casino Star, Jet Warrior +1 |
| Barry McHugh ▼ | 17%(4/24) | 12%(17r) | Hi Lord |
| Andrew Mullen ▼ | 16%(39/244) | 9%(35r) | Mount Ruapehu, Pop Star |
| Connor Beasley ▼ | 15%(19/127) | 19%(36r) | Aussie Pearl, No Return +1 |
| Jake Dickson ▼ | 14%(1/7) | 9%(11r) | Perfidia |
| Tom Eaves ▼ | 14%(12/86) | 8%(26r) | My Mate Fitz |
| Rowan Scott ▼ | 14%(12/89) | 14%(36r) | Iris Dancer, The Sweet Escape |
| Sam James ▼ | 13%(13/100) | 4%(26r) | Sea Palace, Impressor |
| Kevin Stott ▼ | 13%(6/46) | 14%(22r) | Florida Dreams, Condotti |
| Tom Kiely-Marshall ▼ | 12%(2/17) | 12%(17r) | Highland Bear, Mwafaq |
| Rhys Elliott ▼ | 7%(4/57) | 4%(22r) | Togeather Forever |
| Duran Fentiman ▼ | 7%(2/29) | 8%(25r) | Canaria Queen |
| Zak Wheatley ▼ | 7%(1/15) | 8%(12r) | Novak |
| Greg Fairley ▼ | 0%(0/11) | 0%(14r) | Millbuie |
| Miss Imogen Mathias ▼ | — | — | Endowed |
| Miss Amy Collier ▼ | — | — | Mister Sky Blue |
| Mr Jack Loughnane ▼ | — | — | Zu Run |
| Miss Kayleigh Williams ▼ | — | — | Doon The Glen |
| Mr Louis Burke ▼ | — | — | Pebble Dash |
| Miss Amy Milburn ▼ | — | — | No Nay Nevermind |
| Miss Emma J Brown ▼ | — | — | Penny Mountain |
| Miss Venetia Thompson ▼ | — | — | Shoptilyoudrop |
| Conor Whiteley ▼ | — | — | Pisanello |
| Lexie Clarkson ▼ | — | — | South Road |
Model weights (HCAP): RPR 4.000 TS 3.970 TRAJ 0.400 COURSE 0.982 DIST 1.542 GOING 3.376 OR_TTR 0.596 TRNR 1.367 JOCK 3.256 DRAW 1.500 OR 0.300 TIPS 1.500
Model weights (COND): RPR 2.402 TS 3.932 TRAJ 1.273 COURSE 0.851 DIST 0.406 GOING 3.958 OR_TTR 0.300 TRNR 3.434 JOCK 0.897 DRAW 1.500 OR 0.314 TIPS 1.500
Data: Betfair SP 2015–present · Past performance is not a guarantee of future results.
Welcome to Winsmore — a project that began when I was still at school, rating horses against each other using criteria such as going, trainer, course form, recent form, speed, and more.
The original idea was simple: compare every horse in a race across multiple categories, identify the strongest in each area, and combine those rankings into an overall score.
Over time, the system evolved into a weighted model. Each winning horse had its criteria scores added to a database, allowing the system to identify which factors were historically most important in finding winners.
For example, if races were being rated on only three criteria — going, distance, and speed — and winning horses consistently ranked highly for speed, then the speed category would receive a stronger weighting in future calculations. In other words, criteria proven to be more predictive over time were given greater importance.
In the early days this process worked well, but analysing a single race manually with the Racing Post and Sporting Life could take over an hour. Today, modern technology allows Winsmore to process far richer data, in far greater detail, and at a speed that simply was not possible before.
Winsmore still follows the same core philosophy today.
Each race is analysed using a wide range of data points, with predictions generated through the scoring and weighting of factors such as going, trainer, jockey, speed figures, Racing Post Ratings (RPR), course form, recent form, and more. Every horse is ranked against the others within each category, and those rankings are multiplied by dynamic weightings generated from historical winner data. The final combined score produces the system’s prediction, shown as the BACK bet in the “Today’s Racing” section.
Unlike many tipping services, Winsmore does not selectively choose races. Maidens, novices, hurdles, changing ground conditions, first-time blinkers and other difficult race types are all analysed equally by the system.
Despite this broad approach, the results have been consistently profitable. Since the site went live, backing every BACK selection has produced a profit of +65.7 pts in May.
That said, blindly backing every selection may not be realistic for the average punter. Winsmore is designed not only as a prediction system, but also as a detailed race analysis tool.
Using the BACK bets as a guide — alongside the detailed race cards, comparison tables, jockey and trainer statistics (overall, recent, course and horse-specific), horse profiles, and other data available on the site — users can apply their own judgement to narrow down the strongest opportunities and potentially achieve even better results.
No system can predict racing perfectly, but Winsmore aims to provide a structured, data-led approach that gives users a clearer and more informed view of every race.
| Group | Bets | Wins | SR% | P&L | ROI% |
|---|---|---|---|---|---|
| All picks | 807 | 213 | 26% | -21.76pts | -2.7% |
| NAP / NB / RESERVE | 77 | 30 | 39% | -8.22pts | -10.7% |
| Full card (RACE slot) | 730 | 183 | 25% | -13.54pts | -1.9% |
| Date | Bets | Wins | Day P&L | Running P&L |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 37 | 9 | -8.64pts | -8.64pts |
| 2026-05-16 | 34 | 9 | +10.13pts | +1.49pts |
| 2026-05-17 | 22 | 9 | +17.72pts | +19.21pts |
| 2026-05-18 | 32 | 8 | +2.82pts | +22.03pts |
| 2026-05-19 | 33 | 8 | -13.67pts | +8.36pts |
| 2026-05-20 | 33 | 4 | -20.04pts | -11.68pts |
| 2026-05-21 | 36 | 12 | +4.25pts | -7.43pts |
| 2026-05-22 | 34 | 8 | -15.88pts | -23.31pts |
| 2026-05-23 | 43 | 8 | +12.81pts | -10.50pts |
| 2026-05-24 | 20 | 3 | +1.04pts | -9.46pts |
| 2026-05-25 | 33 | 9 | -2.75pts | -12.21pts |
| 2026-05-26 | 31 | 8 | -12.24pts | -24.45pts |
| 2026-05-27 | 33 | 12 | +12.05pts | -12.40pts |
| 2026-05-28 | 31 | 7 | -14.66pts | -27.06pts |
| 2026-05-29 | 27 | 7 | -0.27pts | -27.33pts |
| 2026-05-30 | 41 | 14 | -5.38pts | -32.71pts |
| 2026-05-31 | 20 | 6 | +6.34pts | -26.37pts |
